Suzhou Blauberg Motoren Technology Co., Ltd. è uno dei principali produttori e fornitori di soffiatori centrifughi ad aspirazione singola blauberg sw-f140c-ec-00 140mm ec in Cina. Benvenuti ad acquistare qui prodotti personalizzati sfusi di alta qualità fabbricati in Cina e ottenere un preventivo dalla nostra fabbrica. Per una consulenza sui prezzi, contattateci.
Informazioni di base
| Modello | SW-F140C-EC-00 | Tipo di prodotto | Ventilatore centrifugo a singola aspirazione EC |
| Marca | Blauberg | Luogo d'origine | Germania |
| Certificazione | CCC, CE | Conformità | RoHS |
Dati nominali
| Fase | 1~ | Tensione nominale | 110-220 VCA (92-264 VCA) |
| Frequenza | 50/60 Hz | Velocità nominale | 1900 giri al minuto |
| Massima potenza in ingresso | 85 W | Corrente di ingresso massima | 0.62 A |
| Livello sonoro | 61 dBA | Temperatura ambiente | Da -25 a +60 gradi C |
Descrizione tecnica
| Tipo di motore | Motore EC a rotore esterno | Dimensioni del motore | 72 |
| Dimensioni della ventola | 220,5x261,6x130mm | Materiale della girante | Plastica |
| Numero di lame | 38 | Direzione del flusso d'aria | Tutto intorno |
| Rotazione | In senso orario, visto verso il rotore | Superficie del rotore | Spruzzatura di plastica blu |
| Classe di protezione | IP55 | Classe di isolamento | Classe B |
| Dazio/Cuscinetto | S1 / Cuscinetto a sfere | Posizione di installazione | Qualunque |
| Temperatura di conservazione | Da -40 a +80 gradi C | Umidità | 5%-90% umidità relativa; stoccaggio 5%-95% UR |
| Caratteristiche Tecniche | Uscita 10 VCC; Controllo 0-10 VCC/PWM; rotore bloccato, protezione termica, sovra/sottotensione, sovracorrente e avvio graduale | ||
| Lunghezza del cavo | 800+/-20 mm | Classe di sicurezza | Classe I quando è collegata la terra protettiva |
Applicazione del prodotto
| 1 | Colonna di ricarica | 9 | Progetto di raffreddamento delle apparecchiature |
| 2 | Sistema di scarico fumi della cucina | 10 | Progetto Unità di Ventilazione |
| 3 | Progetto FFU | 11 | Progetto UTA |
| 4 | Raffreddamento della sala computer | 12 | Progetto purificatore d'aria |
| 5 | Condizionamento dell'aria-per il transito ferroviario | 13 | Progetto scambiatore di calore |
| 6 | Apparecchi elettrici | 14 | Progetto di container per telecomunicazioni |
| 7 | Progetto FanGrid | 15 | Progetto di raffreddamento del data center |
| 8 | Progetto di apparecchiature di ventilazione | 16 | Sistema di raffreddamento industriale |
Prestazioni aeree

Dimensioni complessive

Collegamento elettrico
| terminale | Filo/Funzione | Descrizione |
|---|---|---|
| PE | Verde/Giallo | Terra protettiva |
| U1 / L | Marrone | Vivere |
| U2 / N | Blu | Neutro |
| U4 / +10V | Rosso | Uscita esterna +10VCC |
| U5/0-10V PWM | Giallo | Controllo della velocità, massimo 10 V |
| U6/FG | Bianco | Feedback di velocità, 2 impulsi/giro |
| U7/TERRA | Blu | Terra del segnale |

Scaricamento
SW-F140C-EC-00(AF01)技术规格书.pdf
Etichetta sexy: ventilatore centrifugo ad aspirazione singola blauberg sw-f140c-ec-00 140mm ec, Cina ventilatore centrifugo ad aspirazione singola blauberg sw-f140c-ec-00 140mm ec produttori, fornitori, fabbrica, Ventilatore di aspirazione singola da 140 mm per unità di trattamento aria (UTA)., Ventilatori centrifughi a singola aspirazione EC da 160 mm, Ventilatore centrifugo a singola aspirazione da 160 mm, Ventilatore HVAC CC da 180 mm, Ventola di raffreddamento FFU a ingresso singolo da 225 mm, soffianti centrifughe a ingresso singolo







